详细介绍
        | 品牌 | 瑶安 | 应用领域 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 安装方式 | 壁挂式 | 产地 | 国产 | 
| 加工定制 | 是 | 











二氧化碳气体报警控制器二通道气器浓度探测
技术参数
产品型号 Product Model  | YA-K112S  | 适用产品  | 可燃/有毒气体探测器  | 
安装方式 Installation Method  | 壁挂式  | 供电电源 Power Supply  | 220VAC,50~60Hz  | 
浓度单位 Concentration Unit  | %LEL、umol/mol、%VOL  | 精度 Precision  | <±5%F.S  | 
分辨率 Resolution  | 与探测器配套  | 响应时间 Response Time  | <15S  | 
显示方式 Display  | 数码管显示  | 报警方式 Alarm Mode  | 标配:声报警、LED光报警 选配:语音报警  | 
报警设定值 Alarm Settings  | 可调  | 报警音量 Alarm Volume  | ≥120dB  | 
温度范围 Temperature  | -10℃~40℃  | 湿度范围 Humidity  | 10~95%RH(无凝露)  | 
主体材料 Main Material  | 标配:铸铁 选配:不锈钢  | 尺寸 Dimensions  | 230*280*80.27mm  | 
重量 Weight  | 2.5kg  | 连接线缆 Cable  | RVVP3*1.5mm²  | 
输入信号 Input Signal  | 三线制或二线制4-20mA  | 输出信号 Output Signal  | 标配:无 选配:4-20mA、RS485  | 
继电器输出 Relay Output  | 4组无缘常开、常闭触点 触点容量:250VAC 7A  | 继电器输出类型 Relay Output Type  | 电平、脉冲输出(可选)  | 
短信报警模块 SMS Module  | YA-W100(选配)  | 适配系统 Adapter System  | PLC/DCS/RTU控制系统;消防主机  | 
执行标准 Product Standard  | GB12358-2006、GB16808-2008  | ||
二氧化碳气体报警控制器二通道气器浓度探测
          产品咨询